回上頁 | 下載csv檔 | 雨量站變更歷程
Station ID Name City Town Attrib Updated
00F390 雙崎(2) 臺中市 和平區 第三河川局 2026-04-04 11:29:48.907301
00H540 龍神橋 南投縣 水里鄉 第四河川局 2026-04-04 11:29:48.907301
00H710 集集(2) 南投縣 集集鎮 水利署第4河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
00H810 惠蓀(2) 南投縣 仁愛鄉 水利署第3河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
00J810 北港(2) 雲林縣 北港鎮 第五河川局 2026-04-04 11:29:48.907301
00P470 旗山(4) 高雄市 旗山區 第七河川局 2026-04-04 11:29:48.907301
00Q070 屏東(5) 屏東縣 屏東市 水利署第7河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
00S120 鹿鳴橋 臺東縣 鹿野鄉 第八河川局 2026-04-04 11:29:48.907301
01A130 石碇(2) 新北市 石碇區 水利署第10河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01A160 林口(1) 新北市 林口區 第二河川局 2026-04-04 11:29:48.907301
01A170 坪林 新北市 坪林區 十河局 2026-04-04 11:29:48.907301
01A190 碧湖 新北市 坪林區 水利署第10河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01A200 火燒寮 新北市 平溪區 水利署第10河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01A210 大豹 新北市 三峽區 水利署第10河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01A220 三峽 新北市 三峽區 水利署第10河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01A350 富貴角 新北市 石門區 水利署第10河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01A380 瑞芳(2) 新北市 瑞芳區 水利署第10河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01A410 中正橋 臺北市 中正區 水利署第10河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01A420 竹子湖 臺北市 士林區 水利署第10河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01A430 福山 新北市 烏來區 十河局 2026-04-04 11:29:48.907301
01A440 大桶山 新北市 烏來區 水利署第10河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01A450 坪林(4) 新北市 坪林區 水利署第10河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01AD90 覽勝橋 新北市 烏來區 水利署第10河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01AF90 三貂嶺 新北市 瑞芳區 水利署第10河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01AG00 社后橋 新北市 汐止區 水利署第10河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01AG10 熊空山 新北市 三峽區 水利署第10河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01B030 五堵 基隆市 七堵區 水利署第10河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01C400 石門後池 桃園市 龍潭區 水利署第10河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01C570 龍壽社區 桃園市 龜山區 水利署第10河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01D100 太閣南 新竹縣 五峰鄉 水利署第2河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01D110 清泉 新竹縣 五峰鄉 水利署第2河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01D180 梅花 新竹縣 尖石鄉 水利署第2河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01D190 鳥嘴山 新竹縣 尖石鄉 水利署第2河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01D300 關西(3) 新竹縣 關西鎮 水利署第2河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01D310 新埔(1) 新竹縣 新埔鎮 水利署第2河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01E030 橫龍山 苗栗縣 泰安鄉 水利署第2河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01E060 象鼻(1) 苗栗縣 泰安鄉 水利署第3河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01E080 松安 苗栗縣 泰安鄉 水利署第3河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01E120 大埔 苗栗縣 竹南鎮 水利署第2河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01E170 南庄(1) 苗栗縣 南庄鄉 水利署第2河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01E230 卓蘭(2) 臺中市 東勢區 水利署第3河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01E240 珊珠湖 苗栗縣 頭份市 水利署第2河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01E270 大湖(1) 苗栗縣 大湖鄉 水利署第2河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01E290 三義(2) 苗栗縣 三義鄉 水利署第2河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01E310 南勢山 苗栗縣 後龍鎮 水利署第2河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01E330 大坪頂 苗栗縣 通霄鎮 水利署第2河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01E370 和興 苗栗縣 獅潭鄉 水利署第2河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01E380 大河 苗栗縣 三灣鄉 第二河川局 2026-04-04 11:29:48.907301
01E390 大潭 苗栗縣 造橋鄉 水利署第2河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01E400 三灣 苗栗縣 三灣鄉 水利署第2河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01F100 八仙山(1 臺中市 和平區 第三河川局 2026-04-04 11:29:48.907301
01F350 雪嶺 臺中市 和平區 水利署第3河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01F680 頭汴坑 臺中市 太平區 水利署第3河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01G090 頭汴 彰化縣 鹿港鎮 水利署第4河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01G240 萬興(2) 彰化縣 二林鎮 水利署第4河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01H110 桶頭(2) 南投縣 竹山鎮 水利署第4河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01H210 翠巒 南投縣 仁愛鄉 第三河川局 2026-04-04 11:29:48.907301
01H310 翠峰 南投縣 仁愛鄉 水利署第4河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01H390 望鄉 南投縣 信義鄉 水利署第4河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01H400 東埔 南投縣 信義鄉 水利署第4河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01H470 西巒 南投縣 信義鄉 水利署第4河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01H590 六分寮 南投縣 南投市 第三河川局 2026-04-04 11:29:48.907301
01H630 草屯(4) 南投縣 草屯鎮 水利署第3河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01H680 北山(2) 南投縣 國姓鄉 水利署第3河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01H720 清流(1) 南投縣 仁愛鄉 水利署第3河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01H780 內茅埔(2) 南投縣 信義鄉 水利署第4河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01J100 西螺(2) 雲林縣 西螺鎮 水利署第4河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01J930 林內(1) 雲林縣 林內鄉 水利署第5河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01J960 大埔 雲林縣 古坑鄉 水利署第5河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01J970 草嶺(2) 雲林縣 古坑鄉 水利署第4河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01K060 褒忠(2) 雲林縣 褒忠鄉 水利署第5河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01L360 小公田(2) 嘉義縣 番路鄉 水利署第5河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01L390 大湖山 嘉義縣 番路鄉 水利署第5河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01L480 樟腦寮(2) 嘉義縣 竹崎鄉 水利署第5河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01L490 沙坑 嘉義縣 竹崎鄉 水利署第5河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01L910 中坑(3) 嘉義縣 大林鎮 水利署第5河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01M010 溪口(3) 嘉義縣 溪口鄉 水利署第5河川分署 2026-04-05 03:02:10.517596
01N850 南化(2) 臺南市 南化區 水利署第6河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01N860 崎頂 臺南市 龍崎區 水利署第6河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01O070 關子嶺(2) 臺南市 白河區 水利署第5河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01O080 六溪 臺南市 白河區 水利署第5河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01O190 東原 臺南市 東山區 水利署第5河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01O200 北寮 臺南市 東山區 水利署第5河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01O710 虎頭埤 臺南市 新化區 水利署第6河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01O750 王爺宮 臺南市 六甲區 水利署第6河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01O760 關山 臺南市 南化區 水利署第6河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01P190 木柵 高雄市 內門區 水利署第6河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01P280 古亭坑 高雄市 田寮區 水利署第6河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01P390 金山 高雄市 燕巢區 水利署第6河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01P500 阿蓮(2) 高雄市 阿蓮區 第六河川局 2026-04-04 11:29:48.907301
01P660 甲仙(2) 高雄市 甲仙區 水利署第7河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01P770 美濃(2) 高雄市 美濃區 水利署第7河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01Q250 泰武(1) 屏東縣 泰武鄉 第七河川局 2026-04-04 11:29:48.907301
01Q350 新來義 屏東縣 來義鄉 水利署第7河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01Q360 南和 屏東縣 來義鄉 水利署第7河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01Q610 古夏 屏東縣 三地門鄉 水利署第7河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01Q860 牡丹 屏東縣 牡丹鄉 水利署第7河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01Q870 石門 屏東縣 牡丹鄉 第七河川局 2026-04-04 11:29:48.907301
01Q920 新瑪家 屏東縣 瑪家鄉 水利署第7河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01Q930 三地門 屏東縣 瑪家鄉 水利署第7河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01Q960 泰武(2) 屏東縣 泰武鄉 水利署第7河川分署 2026-04-05 03:02:10.517596
01R000 壽卡 屏東縣 獅子鄉 水利署第7河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01R030 大漢山 屏東縣 春日鄉 水利署第7河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01R040 士文 屏東縣 春日鄉 水利署第7河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01R440 泗林 屏東縣 潮州鎮 水利署第7河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01r450 新豐(1) 屏東縣 高樹鄉 第七河川局 2026-04-04 11:29:48.907301
01S130 武陵 臺東縣 延平鄉 水利署第8河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01S210 知本(5) 臺東縣 卑南鄉 水利署第8河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01S260 忠勇 臺東縣 長濱鄉 水利署第8河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01S270 樟原(1) 臺東縣 長濱鄉 水利署第8河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01S360 紹家 臺東縣 達仁鄉 水利署第8河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01S430 霧鹿 臺東縣 海端鄉 水利署第8河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01S440 新武(3) 臺東縣 海端鄉 水利署第8河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01S470 向陽(2) 臺東縣 海端鄉 水利署第8河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01S560 南鵝 臺東縣 卑南鄉 水利署第8河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01S570 上里 臺東縣 延平鄉 水利署第8河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01S610 台東(7) 臺東縣 臺東市 水利署第8河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01S860 電光 臺東縣 關山鎮 水利署第8河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01S870 北源 臺東縣 東河鄉 水利署第8河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01T220 卓麓(4) 花蓮縣 卓溪鄉 水利署第9河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01T230 立山 花蓮縣 卓溪鄉 水利署第9河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01T240 苗圃 花蓮縣 卓溪鄉 第九河川局 2026-04-04 11:29:48.907301
01T500 北埔 花蓮縣 新城鄉 水利署第9河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01T560 西林 花蓮縣 萬榮鄉 水利署第9河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01T660 馬太安 花蓮縣 萬榮鄉 水利署第9河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01T670 新東礦 花蓮縣 萬榮鄉 水利署第9河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01T720 明里 花蓮縣 富里鄉 水利署第9河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01T730 豐濱 花蓮縣 豐濱鄉 水利署第9河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01T9J0 六十石山 花蓮縣 富里鄉 水利署第9河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01T9L0 東富 花蓮縣 光復鄉 水利署第9河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01T9N0 馬太安(6K) 花蓮縣 萬榮鄉 水利署第9河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01U050 土場(1) 宜蘭縣 大同鄉 水利署第1河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01U060 梵梵(2) 宜蘭縣 大同鄉 水利署第1河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01U070 留茂安 宜蘭縣 大同鄉 水利署第1河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01U080 南山 宜蘭縣 大同鄉 水利署第1河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01U120 新寮(1) 宜蘭縣 冬山鄉 水利署第1河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01U130 冬山 宜蘭縣 冬山鄉 水利署第1河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01U190 新北城 宜蘭縣 冬山鄉 水利署第1河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01U230 大濁水 宜蘭縣 南澳鄉 水利署第1河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01U450 樟林 宜蘭縣 南澳鄉 水利署第1河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01U460 五峰 宜蘭縣 礁溪鄉 第一河川局 2026-04-04 11:29:48.907301
01U470 武塔 宜蘭縣 南澳鄉 第一河川局 2026-04-04 11:29:48.907301
01U560 太平山(1) 宜蘭縣 大同鄉 水利署第1河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01U780 四季 宜蘭縣 大同鄉 水利署第1河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01U790 清水 宜蘭縣 大同鄉 水利署第1河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01U880 福山植物 宜蘭縣 員山鄉 第十河川局 2026-04-04 11:29:48.907301
01V040 六龜(4) 高雄市 六龜區 水利署第7河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01V060 梅山(2) 高雄市 桃源區 水利署第7河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01V070 天池 高雄市 桃源區 水利署第7河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
01W010 望安 澎湖縣 望安鄉 水利署第6河川分署 2026-04-05 10:42:04.378647
11J560 口湖工作 雲林縣 口湖鄉 中央氣象局 2026-04-04 11:29:48.907301
11Q340 恆春工作 屏東縣 車城鄉 中央氣象局 2026-04-04 11:29:48.907301
11Q730 東港工作 屏東縣 東港鎮 中央氣象局 2026-04-04 11:29:48.907301
120570 嘉南水利 臺南市 學甲區 局屬合作測站 2026-04-04 11:29:48.907301
12J990 口湖工作站 雲林縣 口湖鄉 中央氣象署 2026-04-05 10:42:04.378647
12Q970 東港工作站 屏東縣 東港鎮 中央氣象署 2026-04-05 10:42:04.378647
12Q980 恆春工作站 屏東縣 車城鄉 中央氣象署 2026-04-05 10:42:04.378647
21C050 石門 桃園市 龍潭區 石門水庫 2026-04-05 10:42:04.378647
21C070 巴陵 桃園市 復興區 石門水庫 2026-04-05 10:42:04.378647
21C080 高義 桃園市 復興區 石門水庫 2026-04-05 10:42:04.378647
21C090 嘎拉賀 桃園市 復興區 石門水庫 2026-04-05 10:42:04.378647
21C140 霞雲 桃園市 復興區 石門水庫 2026-04-04 11:29:48.907301
21D150 玉峰 新竹縣 尖石鄉 石門水庫 2026-04-05 10:42:04.378647
21D160 白石 新竹縣 尖石鄉 石門水庫 2026-04-05 10:42:04.378647
21D170 鎮西堡 新竹縣 尖石鄉 石門水庫 2026-04-05 10:42:04.378647
21D350 西丘斯山 新竹縣 尖石鄉 石門水庫 2026-04-05 10:42:04.378647
21U110 池端 宜蘭縣 大同鄉 石門水庫 2026-04-05 10:42:04.378647
41H240 萬大發電 南投縣 仁愛鄉 中央氣象局 2026-04-04 11:29:48.907301
42HA10 萬大發電廠 南投縣 仁愛鄉 中央氣象署 2026-04-05 10:42:04.378647
466850 五分山站 新北市 瑞芳區 局屬雷達站 2026-04-04 11:29:48.907301
466860 大園 桃園市 大園區 民用航空局 2026-04-04 11:29:48.907301
466880 板橋 新北市 板橋區 局屬氣象測站 2026-04-04 11:29:48.907301
466881 新北 新北市 新店區 中央氣象署 2026-04-05 10:42:04.378647
466900 淡水 新北市 淡水區 中央氣象署 2026-04-05 10:42:04.378647
466910 鞍部 臺北市 北投區 中央氣象署 2026-04-05 10:42:04.378647
466920 臺北 臺北市 中正區 中央氣象署 2026-04-05 10:42:04.378647
466930 陽明山 臺北市 北投區 中央氣象署 2026-04-05 10:42:04.378647
466940 基隆 基隆市 仁愛區 中央氣象署 2026-04-05 10:42:04.378647
466950 彭佳嶼 基隆市 中正區 中央氣象署 2026-04-05 10:42:04.378647
466990 花蓮 花蓮縣 花蓮市 中央氣象署 2026-04-05 10:42:04.378647
467050 新屋 桃園市 新屋區 中央氣象署 2026-04-05 10:42:04.378647
467060 蘇澳 宜蘭縣 蘇澳鎮 局屬氣象測站 2026-04-04 11:29:48.907301
467080 宜蘭 宜蘭縣 宜蘭市 中央氣象署 2026-04-05 10:42:04.378647
467110 金門 金門縣 金城鎮 中央氣象署 2026-04-05 10:42:04.378647
467270 田中 彰化縣 田中鎮 中央氣象署 2026-04-05 10:42:04.378647
467280 後龍 苗栗縣 造橋鄉 中央氣象署 2026-04-05 10:42:04.378647
467290 古坑 雲林縣 古坑鄉 中央氣象署 2026-04-05 10:42:04.378647
467300 東吉島 澎湖縣 望安鄉 中央氣象署 2026-04-05 10:42:04.378647
467350 澎湖 澎湖縣 馬公市 中央氣象署 2026-04-05 10:42:04.378647
467410 臺南 臺南市 中西區 中央氣象署 2026-04-05 10:42:04.378647
467420 永康 臺南市 永康區 中央氣象署 2026-04-05 10:42:04.378647
467440 高雄 高雄市 前鎮區 局屬氣象測站 2026-04-04 11:29:48.907301
467441 高雄 高雄市 楠梓區 中央氣象署 2026-04-05 10:42:04.378647
467480 嘉義 嘉義市 西區 中央氣象署 2026-04-05 10:42:04.378647
467490 臺中 臺中市 北區 中央氣象署 2026-04-05 10:42:04.378647
467530 阿里山 嘉義縣 阿里山鄉 中央氣象署 2026-04-05 10:42:04.378647
467540 大武 臺東縣 大武鄉 中央氣象署 2026-04-05 10:42:04.378647
467550 玉山 南投縣 信義鄉 中央氣象署 2026-04-05 10:42:04.378647
467570 新竹 新竹縣 竹北市 局屬氣象測站 2026-04-04 11:29:48.907301
467571 新竹 新竹縣 竹北市 中央氣象署 2026-04-05 10:42:04.378647
467590 恆春 屏東縣 恆春鎮 中央氣象署 2026-04-05 10:42:04.378647
467610 成功 臺東縣 成功鎮 中央氣象署 2026-04-05 10:42:04.378647
467620 蘭嶼 臺東縣 蘭嶼鄉 中央氣象署 2026-04-05 10:42:04.378647
467650 日月潭 南投縣 魚池鄉 中央氣象署 2026-04-05 10:42:04.378647
467660 臺東 臺東縣 臺東市 中央氣象署 2026-04-05 10:42:04.378647
467730 新阿里山 嘉義縣 阿里山鄉 局屬氣象測站 2026-04-04 11:29:48.907301
467770 梧棲 臺中市 梧棲區 局屬氣象測站 2026-04-04 11:29:48.907301
467780 七股站 臺南市 七股區 局屬雷達站 2026-04-04 11:29:48.907301
467790 墾雷 屏東縣 恆春鎮 局屬雷達站 2026-04-04 11:29:48.907301
467990 馬祖 連江縣 南竿鄉 中央氣象署 2026-04-05 10:42:04.378647
468100 東沙島 高雄市 旗津區 中央氣象署 2026-04-05 08:42:02.787515
469020 南沙島 高雄市 旗津區 中央氣象署 2026-04-05 10:42:04.378647
72AI40 桃改樹林分 新北市 樹林區 中央氣象署 2026-04-05 10:42:04.378647
72C440 桃園農改 桃園市 新屋區 中央氣象署 2026-04-05 10:42:04.378647
72D080 桃改五峰分 新竹縣 五峰鄉 中央氣象署 2026-04-05 10:42:04.378647
72D680 桃改新埔分 新竹縣 新埔鎮 中央氣象署 2026-04-05 10:42:04.378647
72G600 臺中農改 彰化縣 大村鄉 中央氣象署 2026-04-05 10:42:04.378647
72HA00 中改埔里分 南投縣 魚池鄉 中央氣象署 2026-04-05 10:42:04.378647
72K220 南改斗南分 雲林縣 斗南鎮 中央氣象署 2026-04-05 10:42:04.378647
72M360 南改義竹分 嘉義縣 義竹鄉 中央氣象署 2026-04-05 10:42:04.378647
72M700 南改鹿草分 嘉義縣 鹿草鄉 中央氣象署 2026-04-05 10:42:04.378647
72N100 臺南農改 臺南市 新化區 中央氣象署 2026-04-05 03:02:10.517596
72N240 七股研究中 臺南市 七股區 中央氣象署 2026-04-05 10:42:04.378647
72Q010 高雄農改 屏東縣 長治鄉 中央氣象署 2026-04-05 10:42:04.378647
72S200 東改班鳩分 臺東縣 卑南鄉 中央氣象署 2026-04-05 10:42:04.378647
72S590 東改賓朗果 臺東縣 卑南鄉 中央氣象署 2026-04-05 10:42:04.378647
72T250 花蓮農改 花蓮縣 吉安鄉 中央氣象署 2026-04-05 10:42:04.378647
72U480 花改蘭陽分 宜蘭縣 三星鄉 中央氣象署 2026-04-05 10:42:04.378647
72V140 高改旗南分 高雄市 旗山區 中央氣象署 2026-04-05 10:42:04.378647
81AH40 精忠 新北市 新店區 農村水保署 2026-04-05 10:42:04.378647
81AH50 萬里國小 新北市 萬里區 農村水保署 2026-04-05 10:42:04.378647
81AH60 長坑國小 新北市 八里區 農村水保署 2026-04-05 10:42:04.378647
81AH70 柑林國小 新北市 雙溪區 農村水保署 2026-04-05 10:42:04.378647
81AH80 五城加油站 新北市 新店區 農村水保署 2026-04-05 10:42:04.378647
81AH90 信賢派出所 新北市 烏來區 農村水保署 2026-04-05 10:42:04.378647
81AI00 五寮國小 新北市 三峽區 農村水保署 2026-04-05 10:42:04.378647
81AI10 建安國小 新北市 三峽區 農村水保署 2026-04-05 10:42:04.378647
81AI20 有木國小 新北市 三峽區 農村水保署 2026-04-05 10:42:04.378647
81AI30 大粗坑 新北市 瑞芳區 農村水保署 2026-04-05 10:42:04.378647
81AI60 三角埔軍墓 新北市 樹林區 農委會水土保持局 2026-04-04 11:29:48.907301
81AI70 大同山產業 新北市 樹林區 農委會水土保持局 2026-04-04 11:29:48.907301
81AI80 烏窟子 新北市 坪林區 農委會水土保持局 2026-04-04 11:29:48.907301
81AI90 鵠鵠崙 新北市 汐止區 農委會水土保持局 2026-04-04 11:29:48.907301
81AJ00 八分寮 新北市 瑞芳區 農委會水土保持局 2026-04-04 11:29:48.907301
81AJ10 大崙山 新北市 石碇區 農委會水土保持局 2026-04-04 11:29:48.907301
81AJ20 東山 新北市 汐止區 農村水保署 2026-04-05 10:42:04.378647
81AJ30 華梵大學 新北市 石碇區 農村水保署 2026-04-05 10:42:04.378647
81B050 東勢 基隆市 暖暖區 農委會水土保持局 2026-04-04 11:29:48.907301
81C700 大艽芎古道 桃園市 大溪區 農村水保署 2026-04-05 10:42:04.378647
81C710 高坡國小 桃園市 復興區 農村水保署 2026-04-05 10:42:04.378647
81C720 義興 桃園市 復興區 農委會水土保持局 2026-04-04 11:29:48.907301
81C730 上巴陵 桃園市 復興鄉 農委會水土保持局 2026-04-04 11:29:48.907301
81C740 義興 桃園市 復興區 農委會水土保持局 2026-04-04 11:29:48.907301
81C750 光華 桃園市 復興區 農委會水土保持局 2026-04-04 11:29:48.907301
81C760 光華農路 桃園市 復興區 農委會水土保持局 2026-04-04 11:29:48.907301
81C770 雪霧鬧聚落 桃園市 復興區 農委會水土保持局 2026-04-04 11:29:48.907301
81C780 奎輝國小 桃園市 復興區 農村水保署 2026-04-05 10:42:04.378647
81C790 華陵 桃園市 復興區 農村水保署 2026-04-05 10:42:04.378647
81D600 五峰國小 新竹縣 五峰鄉 農村水保署 2026-04-05 10:42:04.378647
81D620 錦山派出 新竹縣 關西鎮 農委會水土保持局 2026-04-04 11:29:48.907301
81D630 尖石國小 新竹縣 尖石鄉 農村水保署 2026-04-05 10:42:04.378647
81D640 錦屏國小 新竹縣 尖石鄉 農村水保署 2026-04-05 10:42:04.378647
81D650 內灣國小 新竹縣 橫山鄉 農村水保署 2026-04-05 10:42:04.378647
81D660 花園派出所 新竹縣 五峰鄉 農村水保署 2026-04-05 10:42:04.378647
81D670 田埔分校 新竹縣 尖石鄉 農村水保署 2026-04-05 10:42:04.378647
81D690 泰岡 新竹縣 尖石鄉 農委會水土保持局 2026-04-04 11:29:48.907301
81D700 河頭 新竹縣 五峰鄉 農委會水土保持局 2026-04-04 11:29:48.907301
81D710 梅花 新竹縣 尖石鄉 農委會水土保持局 2026-04-04 11:29:48.907301
81D720 茅圃 新竹縣 五峰鄉 農委會水土保持局 2026-04-04 11:29:48.907301
81D730 河頭 新竹縣 五峰鄉 農委會水土保持局 2026-04-04 11:29:48.907301
81D740 鎮西堡 新竹縣 尖石鄉 農委會水土保持局 2026-04-04 11:29:48.907301
81D750 秀巒 新竹縣 尖石鄉 農委會水土保持局 2026-04-04 11:29:48.907301
81D760 錦山國小 新竹縣 關西鎮 農村水保署 2026-04-05 10:42:04.378647
81D770 秀巒國小 新竹縣 尖石鄉 農村水保署 2026-04-05 10:42:04.378647
81E710 開礦國小 苗栗縣 公館鄉 農村水保署 2026-04-05 10:42:04.378647
81E720 慈惠堂 苗栗縣 銅鑼鄉 農村水保署 2026-04-05 10:42:04.378647
81E870 白布帆 苗栗縣 卓蘭鎮 農村水保署 2026-04-05 10:42:04.378647
81E880 火炎山 苗栗縣 三義鄉 農村水保署 2026-04-05 10:42:04.378647
81E890 長橋中象道 苗栗縣 泰安鄉 農委會水土保持局 2026-04-04 11:29:48.907301
81E900 洗水坑 苗栗縣 泰安鄉 農委會水土保持局 2026-04-04 11:29:48.907301
81E910 大興 苗栗縣 泰安鄉 農委會水土保持局 2026-04-04 11:29:48.907301
81E920 大南 苗栗縣 泰安鄉 農委會水土保持局 2026-04-04 11:29:48.907301
81E930 中興 苗栗縣 泰安鄉 農委會水土保持局 2026-04-04 11:29:48.907301
81E940 十八股 苗栗縣 卓蘭鎮 農委會水土保持局 2026-04-04 11:29:48.907301
81F0B0 松鶴 臺中市 和平區 農委會水土保持局 2026-04-04 11:29:48.907301
81F840 新佳陽 臺中市 和平區 農委會水土保持局 2026-04-04 11:29:48.907301
81F850 梨山圓環 臺中市 和平區 農委會水土保持局 2026-04-04 11:29:48.907301
81F860 松茂 臺中市 和平區 農委會水土保持局 2026-04-04 11:29:48.907301
81F870 達觀 臺中市 和平區 農委會水土保持局 2026-04-04 11:29:48.907301
81F880 中坑國小 臺中市 和平區 農村水保署 2026-04-05 10:42:04.378647
81F890 坪廓分校 臺中市 太平區 農村水保署 2026-04-05 10:42:04.378647
81F900 峰谷國小 臺中市 霧峰區 農村水保署 2026-04-05 10:42:04.378647
81F910 博屋瑪國小 臺中市 和平區 農村水保署 2026-04-05 10:42:04.378647
81F920 沙連溪 臺中市 東勢區 農委會水土保持局 2026-04-04 11:29:48.907301
81F930 梨山國中 臺中市 和平區 農委會水土保持局 2026-04-04 11:29:48.907301
81F940 麻竹坑 臺中市 東勢區 農委會水土保持局 2026-04-04 11:29:48.907301
81F950 東勢林場 臺中市 東勢區 農委會水土保持局 2026-04-04 11:29:48.907301
81F960 梨山部落 臺中市 和平區 農村水保署 2026-04-04 11:29:48.907301
81F970 松茂部落 臺中市 和平區 農村水保署 2026-04-04 11:29:48.907301
81H870 大旗 南投縣 國姓鄉 農委會水土保持局 2026-04-04 11:29:48.907301
81H880 和雅 南投縣 鹿谷鄉 農委會水土保持局 2026-04-04 11:29:48.907301
81H890 大同 南投縣 仁愛鄉 農委會水土保持局 2026-04-04 11:29:48.907301
81H900 大觀發電廠 南投縣 水里鄉 農村水保署 2026-04-05 10:42:04.378647
81H910 平林國小 南投縣 草屯鎮 農村水保署 2026-04-05 10:42:04.378647
